XF/T 3017.5-2022 消防業務信息數據項 第5部分:消防安全重點單位與建筑物基本信息
- 發表時間:2022-08-22
 - 來源:共立消防
 - 人氣:
 
1 范圍
本文件規定了消防安全重點單位與建筑物基本信息的數據項。
本文件適用于消防安全重點單位與建筑物管理業務信息系統的開發工作。
2 規范性引用文件
本文件沒有規范性引用文件。
3 術語和定義
本文件沒有需要界定的術語和定義。
4 數據項編寫要求
數據項編寫要求應符合附錄A的規定。
5 消防安全重點單位與建筑物基本信息數據項
5.1 消防安全重點單位信息基本數據項
消防安全重點單位信息基本數據項見表1。
表1 消防安全重點單位信息基本數據項
序號  | 數據項名稱  | 數據項標識符  | 表示格式  | 說明  | 
1  | 行政區劃代碼  | XZQHDM  | c6  | |
2  | 單位名稱  | DWMC  | c..100  | |
3  | 單位地址  | DZMC  | c..100  | |
4  | 電話號碼  | DHHM  | c..18  | |
5  | 郵政編碼  | YZBM  | c6  | |
6  | 消防安全重點單位_通用唯一識別碼  | XFAQZDDW_TYWYSBM  | c32  | |
7  | 消防安全重點單位類別代碼  | XFAQZDDWLBDM  | c2  | |
8  | 單位屬性類別代碼  | DWSXLBDM  | c5  | |
9  | 建筑用途分類與代碼  | JZYTFLYDM  | c8  | 
表1(續)
序號  | 數據項名稱  | 數據項標識符  | 表示格式  | 說明  | 
10  | 消防安全責任人  | XFAQZRR  | ||
10.1  | 姓名  | XFAQZRR_XM  | c..50  | |
10.2  | 電話號碼  | XFAQZRR_DHHM  | c..18  | |
11  | 消防安全管理人  | XFAQGLR  | ||
11.1  | 姓名  | XFAQGLR_XM  | c..50  | |
11.2  | 電話號碼  | XFAQGLR_DHHM  | c..18  | |
12  | 專職消防隊_電話號碼  | ZZXFD_DHHM  | c..18  | |
13  | 專職消防隊隊員_人數  | ZZXFDDY_RS  | n..10  | |
14  | 專職消防隊隊長  | ZZXFDDZ  | ||
14.1  | 姓名  | ZZXFDDZ_XM  | c..50  | |
14.2  | 電話號碼  | ZZXFDDZ_DHHM  | c..18  | |
15  | 消防監督管轄權級別代碼  | XFJDGXQJBDM  | c1  | |
16  | 消防監督檢查記錄_簡要情況  | XFJDJCJLJYQK  | ..ul  | |
17  | 消防安全隱患_簡要情況  | XFAQYH_JYQK  | ·.ul  | 
5.2 建筑物概況信息基本數據項
建筑物概況信息基本數據項見表2。
表2 建筑物概況信息基本數據項
序號  | 數據項名稱  | 數據項標識符  | 表示格式  | 說明  | 
1  | 單位名稱  | DWMC  | c..100  | |
2  | 建筑物  | JZW  | ||
2.1  | 名稱  | JZW_MC  | c..100  | |
2.2  | 通用唯一識別碼  | JZW_TYWYSBM  | c32  | |
3  | 建筑物火災危險性類別代碼  | JZWHZWXXLBDM  | cl  | |
4  | 建筑物耐火等級分類與代碼  | JZWNHDJFLYDM  | c2  | |
5  | 建筑物結構類型代碼  | JZWJGLXDM  | cl  | |
6  | 單位屬性類別代碼  | DWSXLBDM  | c5  | |
7  | 建筑用途分類與代碼  | JZYTFLYDM  | c8  | |
8  | 高度  | GD  | n..8,2  | |
9  | 地址名稱  | DZMC  | c..100  | |
10  | 地球經度  | DQJD  | n10,6  | 
表2(續)
序號  | 數據項名稱  | 數據項標識符  | 表示格式  | 說明  | 
11  | 地球緯度  | DQWD  | n10.6  | |
12  | 建筑面積  | JZMJ  | n..8.2  | |
13  | 容納_人數  | RN_RS  | n..10  | |
14  | 消防救援機構_通用唯一識別碼  | XFJYJG_TYWYSBM  | c32  | |
15  | 地上建筑  | DSJZ  | ||
15.1  | 建筑物層數  | DSJZ_JZWCS  | n..3  | |
15.2  | 建筑面積  | DSJZ_JZMJ  | n..8,2  | |
16  | 地下建筑  | DXJZ  | ||
16.1  | 建筑物層數  | DXJZ_JZWCS  | n..3  | |
16.2  | 建筑面積  | DXJZ_JZMJ  | n..8,2  | |
17  | 防火卷簾_數量  | FHJL_SL  | n..15  | |
18  | 防火門_數量  | FHM_SL  | n..15  | |
19  | 避難層(間)_地點名稱  | BNCJ_DDMC  | c..100  | |
20  | 疏散樓梯_數量  | SSLT_SL  | n..15  | |
21  | 消防電梯_數量  | XFDT_SL  | n..15  | |
22  | 消防控制室_簡要情況  | XFKZS_JYQK  | ..ul  | |
23  | 消防設施_簡要情況  | XFSS_JYQK  | ..ul  | |
24  | 防火分區_簡要情況  | FHFQ_JYQK  | ..ul  | |
25  | 入駐單位_單位名稱  | RZDW_DWMC  | c..100  | 關聯項  | 
5.3 儲罐信息基本數據項
儲罐信息基本數據項見表3。
表3 儲罐信息基本數據項
序號  | 數據項名稱  | 數據項標識符  | 表示格式  | 說明  | 
1  | 儲罐  | CG  | ||
1.1  | 容積  | CG_RJ  | n..8,2  | |
1.2  | 儲罐設置型式類別代碼  | CG_CGSZXSLBDM  | c2  | |
1.3  | 通用唯一識別碼  | CG_TYWYSBM  | c32  | |
2  | 儲存物  | CCW  | ||
2.1  | 名稱  | CCW_MC  | c..100  | |
2.2  | 建筑物火災危險性類別代碼  | CCW_JZWHZWXXLBDM  | cl  | 
5.4 消防安全重點部位信息基本數據項
消防安全重點部位信息基本數據項見表4。
以上為標準部分內容,如需看標準全文,請到相關授權網站購買標準正版。
-  
 IG541混合氣體滅火系統
              IG541混合氣體滅火系統:IG-541滅火系統采用的IG-541混合氣體滅火劑是由大氣層中的氮氣(N2)、氬氣(Ar)和二氧化碳(CO2)三種氣體分別以52%、40%、8%的比例混合而成的一種滅火劑 -  
 二氧化碳氣體滅火系統
              二氧化碳氣體滅火系統:二氧化碳氣體滅火系統由瓶架、滅火劑瓶組、泄漏檢測裝置、容器閥、金屬軟管、單向閥(滅火劑管)、集流管、安全泄漏裝置、選擇閥、信號反饋裝置、滅火劑輸送管、噴嘴、驅動氣體瓶組、電磁驅動 -  
 七氟丙烷滅火系統
              七氟丙烷(HFC—227ea)滅火系統是一種高效能的滅火設備,其滅火劑HFC—ea是一種無色、無味、低毒性、絕緣性好、無二次污染的氣體,對大氣臭氧層的耗損潛能值(ODP)為零,是鹵代烷1211、130 -  
 手提式干粉滅火器
              手提式干粉滅火器適滅火時,可手提或肩扛滅火器快速奔赴火場,在距燃燒處5米左右,放下滅火器。如在室外,應選擇在上風方向噴射。使用的干粉滅火器若是外掛式儲壓式的,操作者應一手緊握噴槍、另一手提起儲氣瓶上的 


