XF/T 3017.1-2022 消防業(yè)務信息數據項 第1部分:滅火救援指揮基本信息
- 發(fā)表時間:2022-08-22
 - 來源:共立消防
 - 人氣:
 
1 范圍
本文件規(guī)定了消防滅火救援指揮信息的基本數據項。
本文件適用于消防滅火救援指揮管理業(yè)務信息系統(tǒng)的開發(fā)工作。
2 規(guī)范性引用文件
本文件沒有規(guī)范性引用文件。
3 術語和定義
本文件沒有需要界定的術語和定義。
4 數據項編寫要求
數據項編寫要求應符合附錄A的規(guī)定。
5 滅火救援指揮基本信息數據項
5.1 消防救援機構執(zhí)勤實力信息基本數據項
消防救援機構執(zhí)勤實力信息基本數據項見表1。
表1 消防救援機構執(zhí)勤實力信息基本數據項
序號  | 數據項名稱  | 數據項標識符  | 表示格式  | 說明  | 
1  | 消防救援機構_通用唯一識別碼  | XFJYJG_TYWYSBM  | c32  | |
2  | 單位名稱  | DWMC  | c..100  | |
3  | 消防隊站體制類別代碼  | XFDZTZLBDM  | c2  | |
4  | 消防隊站類型代碼  | XFDZLXDM  | c2  | |
5  | 編制人員_人數  | BZRY_RS  | n..10  | |
6  | 實有人員_人數  | SYRY_RS  | n..10  | |
7  | 干部_人數  | GB_RS  | n..10  | |
8  | 消防員_人數  | XFY_RS  | n..10  | 
表1(續(xù))
序號  | 數據項名稱  | 數據項標識符  | 表示格式  | 說明  | 
9  | 滅火救援編隊  | MHJYBD  | 關聯項  | |
9.1  | 數量  | MHJYBD_SL  | n..15  | |
9.2  | 名稱  | MHJYBD_MC  | c..100  | |
10  | 戰(zhàn)斗編成  | ZDBC  | 關聯項  | |
10.1  | 數量  | ZDBC_SL  | n..15  | |
10.2  | 名稱  | ZDBC_MC  | c..100  | |
11  | 非編制人員_人數  | FBZRY_RS  | n..10  | |
12  | 戰(zhàn)斗班_數量  | ZDB_SL  | n..15  | |
13  | 攻堅組_數量  | GJZ_SL  | n..15  | |
14  | 攻堅組成員_人數  | GJZCY_RS  | n..10  | |
15  | 執(zhí)勤人員_人數  | ZQRY_RS  | n..10  | |
16  | 執(zhí)勤車輛_數量  | ZQCL_SL  | n..15  | |
17  | 執(zhí)勤車輛載滅火劑_簡要情況  | ZQCLZMHJ_JYQK  | ..ul  | |
18  | 滅火劑儲備_簡要情況  | MHJCB_JYQK  | .ul  | |
19  | 轄區(qū)范圍_簡要情況  | XQFW_JYQK  | ..ul  | |
20  | 消防轄區(qū)_面積  | XFXQ_MJ  | n..8.2  | |
21  | 裝備狀況_簡要情況  | ZBZK_JYQK  | ..ul  | |
22  | 通信地址  | TXDZ  | c..100  | |
23  | 郵政編碼  | YZBM  | c6  | |
24  | 電話號碼  | DHHM  | c..18  | |
25  | 傳真號碼  | CZHM  | c..18  | |
26  | 電子信箱  | XXZC  | c..50  | |
27  | 消防信息網_網址  | XFXXW_WZ  | c..50  | |
28  | 設立_日期  | SL_RQ  | d8(YYYYMMDD)  | |
29  | 直接上級單位_單位名稱  | ZJSJDW_DWMC  | c..100  | |
30  | 專業(yè)隊級別代碼  | ZYDJBDM  | c1  | |
31  | 專職消防員_人數  | ZZXFY_RS  | n..10  | 
5.2 滅火救援有關單位信息基本數據項
滅火救援有關單位信息基本數據項見表2。
表2 滅火救援有關單位信息基本數據項
序號  | 數據項名稱  | 數據項標識符  | 表示格式  | 說明  | 
1  | 滅火救援有關單位_通用唯一識別碼  | MHJYYGDW_TYWYSBM  | c32  | |
2  | 單位名稱  | DWMC  | c..100  | |
3  | 滅火救援相關部門類別代碼  | MHJYXGBMLBDM  | c2  | |
4  | 統(tǒng)一社會信用代碼  | TYSHXYDM  | c18  | |
5  | 電話號碼  | DHHM  | c..18  | |
6  | 應急聯動職責_簡要情況  | YJLDZZ_JYQK  | .ul  | |
7  | 可調用人員_人數  | KDYRY_RS  | n..10  | |
8  | 可調用裝備_簡要情況  | KDYZB_JYQK  | ·.ul  | |
9  | 消防戰(zhàn)勤保障社會機構類別代碼  | XFZQBZSHJGLBDM  | c2  | |
10  | 戰(zhàn)勤保障職責_簡要情況  | ZQBZZZ_JYQK  | ..ul  | |
11  | 上級主管單位_通用唯一識別碼  | SJZGDW_TYWYSBM  | c32  | |
12  | 上級主管單位_單位名稱  | SJZGDW_DWMC  | c..100  | |
13  | 內部單位_判斷標識  | NBDW_PDBZ  | bl  | 
5.3 消防安全重點單位信息基本數據項
消防安全重點單位信息基本數據項見表3。
表3 消防安全重點單位信息基本數據項
序號  | 數據項名稱  | 數據項標識符  | 表示格式  | 說明  | 
1  | 重點單位_通用唯一識別碼  | ZDDW_TYWYSBM  | c32  | |
2  | 單位名稱  | DWMC  | c..100  | |
3  | 地址名稱  | DZMC  | c..100  | |
4  | 統(tǒng)一社會信用代碼  | TYSHXYDM  | c18  | |
5  | 消防安全重點單位類別代碼  | XFAQZDDWLBDM  | c2  | |
6  | 消防安全責任人  | XFAQZRR  | ||
6.1  | 姓名  | XFAQZRR_XM  | c..50  | |
6.2  | 電話號碼  | XFAQZRR_DHHM  | c..18  | |
7  | 建筑面積  | JZMJ  | n..8,2  | |
8  | 占地面積  | ZDMJ  | n..8,2  | |
9  | 毗鄰單位_單位名稱  | PLDW_DWMC  | c..100  | 關聯項  | 
10  | 生產儲存物資_簡要情況  | SCCCWZ_JYQK  | ul  | |
11  | 重點部位_名稱  | ZDBW_MC  | c..100  | |
12  | 建筑物結構類型代碼  | JZWJGLXDM  | cl  | |
13  | 建筑物_高度  | JZW_GD  | n..8,2  | 
以上為標準部分內容,如需看標準全文,請到相關授權網站購買標準正版。
- 2023-08-22消防維修保養(yǎng)記錄
 - 2023-08-22消防設施維修維護
 - 2023-08-19消防水池維修
 - 2023-08-19消防水炮維修
 - 2023-08-19消防線路維修
 - 2023-08-19消防維保服務系統(tǒng)
 - 2023-08-19消防主機維修維保大全
 - 2023-08-19消防維保作用
 - 2023-08-18消防維保工作聯系單
 - 2023-08-18消防維保每年都要做嗎
 - 2023-08-18 消防維保技術服務
 - 2023-08-18消防主板維修
 - 2023-08-18消防維保軟件
 - 2023-08-18消防維保規(guī)章制度
 - 2023-08-17消防檢測和維保
 - 2023-08-17消防維保檢查
 
-  
 IG541混合氣體滅火系統(tǒng)
              IG541混合氣體滅火系統(tǒng):IG-541滅火系統(tǒng)采用的IG-541混合氣體滅火劑是由大氣層中的氮氣(N2)、氬氣(Ar)和二氧化碳(CO2)三種氣體分別以52%、40%、8%的比例混合而成的一種滅火劑 -  
 二氧化碳氣體滅火系統(tǒng)
              二氧化碳氣體滅火系統(tǒng):二氧化碳氣體滅火系統(tǒng)由瓶架、滅火劑瓶組、泄漏檢測裝置、容器閥、金屬軟管、單向閥(滅火劑管)、集流管、安全泄漏裝置、選擇閥、信號反饋裝置、滅火劑輸送管、噴嘴、驅動氣體瓶組、電磁驅動 -  
 七氟丙烷滅火系統(tǒng)
              七氟丙烷(HFC—227ea)滅火系統(tǒng)是一種高效能的滅火設備,其滅火劑HFC—ea是一種無色、無味、低毒性、絕緣性好、無二次污染的氣體,對大氣臭氧層的耗損潛能值(ODP)為零,是鹵代烷1211、130 -  
 手提式干粉滅火器
              手提式干粉滅火器適滅火時,可手提或肩扛滅火器快速奔赴火場,在距燃燒處5米左右,放下滅火器。如在室外,應選擇在上風方向噴射。使用的干粉滅火器若是外掛式儲壓式的,操作者應一手緊握噴槍、另一手提起儲氣瓶上的 


